Decorre, entre os dias 20 e 24 de abril de 2026, a edição n.º25 da Poster Week – evento onde os estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) são desafiados a produzir e apresentar publicamente trabalhos de revisão bibliográfica ou de investigação, em forma de poster.
Nesta edição, serão apresentados 80 posters, elaborados no âmbito de 11 unidades curriculares de seis cursos da Escola (consulte aqui o livro de resumos). O calendário de apresentações é o seguinte:
(clique para ampliar)
Os pósteres apresentados ao longo da semana ficarão disponíveis nos links abaixo:
| Disciplinas | Ano | Curso | Link Poster | |||
| 25.1 | Neurofisiologia | 1º | FC | https://photos.app.goo.gl/RGzZ8TS5icoo6TfG8 | ||
| 25.2 | Genética e Epigenética | 3º | DN | https://photos.app.goo.gl/fHmAW19q5CTuKjyEA | ||
| 25.3 | Certificação da Qualidade Alimentar | 2º | SA | https://photos.app.goo.gl/yP7TNxowS7ydBNwcA | ||
| 25.4 | Eletrocardiologia II | 2º | FC | https://photos.app.goo.gl/C3tnHmWDXxBRrVBC6 | ||
| 25.5 | Tecnologia e Farmácia Galénica I | 1º | Farmácia | https://photos.app.goo.gl/bEP4pe79syWYWoMT7 | ||
| 25.6 | Imunohemoterapia Clínico Laboratorial I | 2º | CBL | https://photos.app.goo.gl/21eeGpxj8i3VyNG37 | ||
| 25.7 | Anatomia Patológica | 2º | CBL | https://photos.app.goo.gl/emTLHAk9JBBRSq5BA | ||
| 25.8 | Tecnologia de Reabilitação Auditiva | 2º | Audiologia | https://photos.app.goo.gl/CoU7UohgqtTpLyyS6 | ||
| 25.9 | Gestão e Qualidade da Água II | 2º | SA | https://photos.app.goo.gl/xsY5xjqbZpy7koLo7 | ||
| 25.10 | Política Nutricional | 3º | DN | https://photos.app.goo.gl/7xmjbUKL9mhw3eUA7 | ||
| 25.11 | Nutrição Humana | 1º | DN | https://photos.app.goo.gl/4cELtMWpM8Fo7Lzf8 | ||
